Viele haben lange darauf gewartet, doch nun ist er bestellbar: Der Duster II mit dem TCe 130 und TCe 150 mit Allrad. Damit sind nun fast alle Motoren auch als Allrad verfügbar. Allerdings gilt auch hier: Wer den TCe 130 oder TCe 150 will, muss mindestens zur Ausstattungsvariante Prestige greifen.
Auf der Webseite von Dacia Deutschland lassen sich die entsprechenden Modelle konfigurieren. Die Preise, die Dacia aufruft, sind jedoch happig: Für den TCe 130 4WD werden mindestens 18.750 Euro fällig. Wer 150 PS will, zahlt stolze 20.800 Euro. Bei beiden Preisen kommt noch jeweils die Überführung hinzu. Ein voll konfigurierter Duster mit Allrad, 150 PS, Lederausstattung und allen Optionen kommt so auf 21.300 Euro zzgl. Überführung.
Der TCe 4WD hat eine Höchstgeschwindigkeit von 186 km/h und ein Drehmoment von 240 Nm, welches bei 1600 U/min anliegt. Die Höchstgeschwindigkeit des TCe 150 4WD beträgt laut Dacia ebenfalls 186 km/h, das Drehmoment liegt bei 250 Nm.
Zum Vergleich hier noch mal die Werte der Motoren:
Kraftstoff | Hubraum (cm³) | Max. Drehmoment | Anzahl Zylinder/Ventile | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |
SCe 115 2WD | Super | 1.598 | 156 bei 4.000 U/min |
4 in Reihe/16 | 170 |
SCe 115 4WD | Super | 1.598 | 156 bei 4.000 U/min | 4 in Reihe/16 | 173 |
SCe 115 LPG 2WD | Super | 1.589 | 144 (156) bei 4.000 U/min | 4 in Reihe/16 | 170 |
TCe 130 2WD GPF | Super | 1.332 | 240 bei 1.600 U/min | 4 in Reihe/16 | 191 |
TCe 130 4WD GPF | Super | 1.332 | 240 bei 1.600 U/min | 4 in Reihe/16 | 186 |
TCe 150 2WD GPF | Super | 1.332 | 250 bei 1.700 U/min | 4 in Reihe/16 | 191 |
TCe 150 4WD GPF | Super | 1.332 | 250 bei 1.700 U/min | 4 in Reihe/16 | 186 |
Blue dCi 95 2WD | Diesel | 1.461 | 240 bei 1.750 U/min | 4 in Reihe/8 | 167 |
Blue dCi 115 2WD | Diesel | 1.461 | 260 bei 2.000 U/min | 4 in Reihe/8 | 179 |
Blue dCi 115 4WD | Diesel | 1.461 | 260 bei 2.000 U/min | 4 in Reihe/8 | 180 |
39 thoughts on “Dacia Duster TCe 130 und TCe 150 als Allrad”